Ke střešním boxům Thule Motion XT stačí říct jediné – jsou nejprodávanějšími boxy.
Na neřešitelný tetris zapomeňte
Objem boxů Thule Motion XT by pobral i dvě rodiny. Výška, šířka – všechno to pasuje.
Kvarteto vychytávek, které vám opravdu pomohou
Jaký zlepšovák střešních boxů Thule Motion XT si vás získá?
Se systémem SlideLock bude otevírání i zajištění boxu Thule hračkou. Systém víko automaticky uzamkne a ještě vás na bezpečné uzavření upozorní.
Ne vždy se k boxu dostanete ze všech stran tak, jak byste potřebovali. Oboustranné otevírání boxů Thule vám ale dovolí naložit boxy zleva i zprava.
Thule vyřešilo také přístup do kufru auta. Boxy jsou na střeše v předsunuté poloze, a proto při otevření kufru neriskujete kontakt boxu se zadními dveřmi.
Nechybí ani rychloupínací systém PowerClick. Až integrovaný indikátor momentu utažení dostatečně utáhnete, cvakne a máte hotovo.
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL | Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine | Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Povrch | lesk | lesk | lesk | lesk | lesk | lesk |
Objem | 610 l | 500 l | 450 l | 450 l | 400 l | 300 l |
Uchycení | Power-Click | Power-Click | Power-Click | Power-Click | Power-Click | Power-Click |
Oboustranné otevírání | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Délka | 232 cm | 215 cm | 195 cm | 232 cm | 175 cm | 189 cm |
Vnitřní délka | 215 cm | 200 cm | 180 cm | 215 cm | 155 cm | 175 cm |
Šířka | 95 cm | 91,5 cm | 89 cm | 95 cm | 86,5 cm | 67,5 cm |
Výška | 47 cm | 44 cm | 44 cm | 35 cm | 46 cm | 43 cm |
Max. délka lyží | 215 cm | 200 cm | 180 cm | 215 cm | 155 cm | 175 cm |
Nosnost | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Počet lyží/snowboardů | 5–7/3–5 | 5–7/3–5 | 5–7/4–5 | 5–7/4–5 | –/3–4 | 3–5/3–4 |
Držák lyží | 694-9 | 694-9 | 694-8 | 694-9 | 694-8 | 694-6 |
Obal na box | 6984 | 6981 | 6981 | 6984 | 6981 | 6982 |
Charakteristika | Nejobjemnější box v nabídce vhodný pro SUV a velká auta. S takovým prostorem nemusíte hledat kompromisy – na dovolenou uvezete všechno. | Box vhodný pro octavie a další podobná auta. Díky vysokému objemu bude vyhovovat především rodinám, které s sebou na cesty vozí spoustu věcí. | Box se dobře hodí na dovolenou jak v létě, tak v zimě. Vyhovující pro většinu kombíků. | Skvělý designový box, hodící se jak na letní dovolenou, tak na zimní, když potřebujete vézt více párů lyží. | Box se svými rozměry nejlépe hodí pro menší auta typu fabie, přesto poskytuje štědré množství prostoru. | Box pro každého, kdo nepotřebuje velký objem, ale využije vyšší nosnost. Model vhodný pro většinu aut kromě krátkých vozů. |
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL | |
![]() |
![]() |
|
Povrch | lesk | lesk |
Objem | 610 l | 500 l |
Uchycení | Power-Click | Power-Click |
Oboustranné otevírání | ![]() |
![]() |
Délka | 232 cm | 215 cm |
Vnitřní délka | 215 cm | 200 cm |
Šířka | 95 cm | 91,5 cm |
Výška | 47 cm | 44 cm |
Max. délka lyží | 215 cm | 200 cm |
Nosnost | 75 kg | 75 kg |
Počet lyží/snowboardů | 5–7/3–5 | 5–7/3–5 |
Držák lyží | 694-9 | 694-9 |
Obal na box | 6984 | 6981 |
Charakteristika | Nejobjemnější box v nabídce vhodný pro SUV a velká auta. S takovým prostorem nemusíte hledat kompromisy – na dovolenou uvezete všechno. | Box vhodný pro octavie a další podobná auta. Díky vysokému objemu bude vyhovovat především rodinám, které s sebou na cesty vozí spoustu věcí. |
Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine | |
![]() |
![]() |
|
Povrch | lesk | lesk |
Objem | 450 l | 450 l |
Uchycení | Power-Click | Power-Click |
Oboustranné otevírání | ![]() |
![]() |
Délka | 195 cm | 232 cm |
Vnitřní délka | 180 cm | 215 cm |
Šířka | 89 cm | 95 cm |
Výška | 44 cm | 35 cm |
Max. délka lyží | 180 cm | 215 cm |
Nosnost | 75 kg | 75 kg |
Počet lyží/snowboardů | 5–7/4–5 | 5–7/4–5 |
Držák lyží | 694-8 | 694-9 |
Obal na box | 6981 | 6984 |
Charakteristika | Box se dobře hodí na dovolenou jak v létě, tak v zimě. Vyhovující pro většinu kombíků. | Skvělý designový box, hodící se jak na letní dovolenou, tak na zimní, když potřebujete vézt více párů lyží. |
Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport | |
![]() |
![]() |
|
Povrch | lesk | lesk |
Objem | 400 l | 300 l |
Uchycení | Power-Click | Power-Click |
Oboustranné otevírání | ![]() |
![]() |
Délka | 175 cm | 189 cm |
Vnitřní délka | 155 cm | 175 cm |
Šířka | 86,5 cm | 67,5 cm |
Výška | 46 cm | 43 cm |
Max. délka lyží | 155 cm | 175 cm |
Nosnost | 75 kg | 75 kg |
Počet lyží/snowboardů | –/3–4 | 3–5/3–4 |
Držák lyží | 694-8 | 694-6 |
Obal na box | 6981 | 6982 |
Charakteristika | Box se svými rozměry nejlépe hodí pro menší auta typu fabie, přesto poskytuje štědré množství prostoru. | Box pro každého, kdo nepotřebuje velký objem, ale využije vyšší nosnost. Model vhodný pro většinu aut kromě krátkých vozů. |
Řazení produktů
Zobrazeno produktů 1–2 z 2
Tebou zadaný výraz se nám nepovedlo spojit s žádným produktem v naší databázi.
Nevadí, zkus to znovu. Nebo nám napiš na info@sportega.cz. Rádi ti pomůžeme s hledáním.